Public accountability
Authority performance, compared
Compare response times, citizen outcomes, backlog, and appeal decisions. Every result includes its sample size and uses an independent rank.
Demo data. These results come from synthetic grievance histories and do not describe real government performance.
At a glance
Leading authorities by key measure
Bars use the reported value. The order follows each measure's stated direction, so the strongest result appears first.
Adjusted rating
Average rating adjusted toward 3.5 out of 5 when an authority has few responses. Higher is better.
- 1.Development of North Eastern Region
- 2.Financial Services (Banking Division)
- 3.Civil Aviation
- 4.Corporate Affairs
- 5.Telecommunications
- 6.Ayush
- 7.Economic Affairs
- 8.Labour and Employment
First response
Median hours from submission to the first recorded officer action. Lower is better.
- 1.Agriculture and Farmers Welfare
- 2.Culture
- 3.Defence Finance
- 4.Corporate Affairs
- 5.Defence Production
- 6.Cooperation
- 7.Defence
- 8.Empowerment of Persons with Disabilities
Old backlog
Share of open grievances that have remained open for more than 30 days. Lower is better.
- 1.Agriculture and Farmers Welfare
- 2.Defence
- 3.Home Affairs
- 4.Development of North Eastern Region
- 5.Empowerment of Persons with Disabilities
- 6.Electronics & Information Technology
- 7.Cooperation
- 8.Corporate Affairs
Full comparison
Authority leaderboard
Choose any metric to reorder the leaderboard. Authorities below the minimum sample stay visible but do not receive a rank.
| Ranked byAdjusted rating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 hRank 25, n=36P90 101.0 h12.5 h worse | 27.5 dNot ranked, n=18P90 45.5 d31.5 d better | 3.57 / 5Rank 1, n=13SD 1.150.17 / 5 better | 3.62 / 5Rank 1, n=13SD 1.150.32 / 5 better | 23.1%Rank 4, n=13SD 1.156.9% better | 23.1%Rank 4, n=133 partly resolved6.9% better | 78.2%Rank 4, n=55Median open age 142.9 d8.3% better | 33.3%Not ranked, n=30 decisions modified No change | |
| 59.0 hRank 21, n=35P90 98.6 h2.0 h worse | 52.0 dRank 16, n=27P90 69.0 d28.0 d worse | 3.56 / 5Rank 2, n=22SD 1.110.10 / 5 better | 3.59 / 5Rank 2, n=22SD 1.110.16 / 5 better | 22.7%Rank 3, n=22SD 1.115.8% better | 22.7%Rank 3, n=225 partly resolved5.8% better | 84.6%Rank 19, n=52Median open age 124.1 d5.5% worse | 40.0%Rank 20, n=154 decisions modified10.0% better | |
3Civil AviationIndia | 52.0 hNot ranked, n=18P90 95.1 h7.5 h better | 49.5 dNot ranked, n=12P90 68.0 d13.0 d worse | 3.55 / 5Rank 3, n=12SD 1.110.11 / 5 better | 3.58 / 5Rank 3, n=12SD 1.110.17 / 5 better | 25.0%Rank 6, n=12SD 1.112.3% better | 25.0%Rank 6, n=122 partly resolved2.3% better | 88.2%Rank 28, n=51Median open age 190.9 d8.2% worse | 50.0%Rank 26, n=62 decisions modified27.8% worse |
4Corporate AffairsIndia | 46.0 hRank 4, n=25P90 102.6 h23.0 h better | 43.0 dNot ranked, n=15P90 67.6 d8.0 d worse | 3.50 / 5Rank 4, n=12SD 1.120.04 / 5 better | 3.50 / 5Rank 4, n=12SD 1.120.07 / 5 better | 25.0%Rank 7, n=12SD 1.123.6% worse | 25.0%Rank 7, n=123 partly resolved3.6% worse | 78.8%Rank 8, n=52Median open age 189.4 d6.9% better | 28.6%Rank 9, n=73 decisions modified4.8% better |
5TelecommunicationsIndia | 58.5 hRank 20, n=26P90 93.5 h1.5 h better | 23.5 dNot ranked, n=16P90 42.5 d28.5 d better | 3.48 / 5Rank 5, n=13SD 1.500.09 / 5 better | 3.46 / 5Rank 5, n=13SD 1.500.13 / 5 better | 23.1%Rank 5, n=13SD 1.500.7% better | 23.1%Rank 5, n=132 partly resolved0.7% better | 88.5%Rank 31, n=52Median open age 147.0 d12.3% worse | 100.0%Not ranked, n=20 decisions modified71.4% worse |
6AyushIndia | 69.0 hRank 33, n=27P90 104.4 h14.0 h worse | 25.5 dNot ranked, n=16P90 44.5 d26.0 d better | 3.46 / 5Rank 6, n=14SD 1.120.02 / 5 better | 3.43 / 5Rank 6, n=14SD 1.120.02 / 5 better | 28.6%Rank 11, n=14SD 1.120.8% better | 28.6%Rank 11, n=143 partly resolved0.8% better | 88.5%Rank 30, n=52Median open age 131.9 d12.8% worse | 0.0%Not ranked, n=20 decisions modified42.9% better |
7Economic AffairsIndia | 57.0 hRank 14, n=34P90 99.2 h6.5 h worse | 19.0 dNot ranked, n=16P90 52.0 d26.5 d better | 3.46 / 5Rank 7, n=14SD 1.450.14 / 5 better | 3.43 / 5Rank 7, n=14SD 1.450.26 / 5 better | 21.4%Rank 2, n=14SD 1.453.6% better | 21.4%Rank 2, n=143 partly resolved3.6% better | 84.8%Rank 20, n=59Median open age 116.0 d14.8% worse | 50.0%Not ranked, n=40 decisions modified16.7% worse |
8Labour and EmploymentIndia | 55.0 hRank 9, n=33P90 96.8 h2.5 h better | 37.0 dRank 10, n=27P90 59.0 d21.0 d better | 3.44 / 5Rank 8, n=22SD 1.110.06 / 5 worse | 3.41 / 5Rank 8, n=22SD 1.110.09 / 5 worse | 27.3%Rank 10, n=22SD 1.111.3% better | 27.3%Rank 10, n=226 partly resolved1.3% better | 86.3%Rank 25, n=51Median open age 145.0 d10.2% worse | 25.0%Rank 8, n=84 decisions modified8.3% better |
9Bio TechnologyIndia | 69.0 hRank 34, n=25P90 103.6 h11.5 h worse | 29.0 dNot ranked, n=16P90 54.0 d20.5 d better | 3.43 / 5Rank 9, n=13SD 1.640.43 / 5 better | 3.38 / 5Rank 9, n=13SD 1.640.60 / 5 better | 38.5%Rank 18, n=13SD 1.6418.1% better | 38.5%Rank 18, n=130 partly resolved18.1% better | 88.2%Rank 27, n=51Median open age 167.2 d7.3% worse | 0.0%Not ranked, n=20 decisions modified37.5% better |
| 55.0 hRank 8, n=36P90 96.0 h10.0 h worse | 51.5 dNot ranked, n=16P90 70.5 d23.5 d worse | 3.43 / 5Rank 10, n=13SD 1.150.17 / 5 worse | 3.38 / 5Rank 10, n=13SD 1.150.29 / 5 worse | 30.8%Rank 14, n=13SD 1.1517.4% worse | 30.8%Rank 14, n=133 partly resolved17.4% worse | 78.2%Rank 5, n=55Median open age 94.9 d1.8% better | 25.0%Rank 6, n=82 decisions modified3.6% better | |
11ExpenditureIndia | 61.0 hRank 28, n=35P90 100.6 h5.0 h worse | 51.0 dRank 14, n=22P90 72.0 d23.5 d worse | 3.41 / 5Rank 11, n=19SD 1.420.16 / 5 better | 3.37 / 5Rank 11, n=19SD 1.420.30 / 5 better | 21.1%Rank 1, n=19SD 1.427.5% better | 21.1%Rank 1, n=195 partly resolved7.5% better | 80.4%Rank 11, n=56Median open age 112.0 d8.3% worse | 28.6%Rank 11, n=146 decisions modified38.1% better |
12CultureIndia | 41.0 hRank 2, n=27P90 101.4 h20.0 h better | 40.0 dNot ranked, n=17P90 64.4 d12.0 d worse | 3.39 / 5Rank 12, n=13SD 1.590.12 / 5 better | 3.31 / 5Rank 12, n=13SD 1.590.23 / 5 better | 38.5%Rank 19, n=13SD 1.5911.5% better | 38.5%Rank 19, n=130 partly resolved11.5% better | 83.0%Rank 16, n=53Median open age 194.0 d3.0% better | 42.9%Rank 22, n=72 decisions modified22.9% worse |
13CooperationIndia | 54.0 hRank 6, n=23P90 103.8 h15.5 h better | 47.5 dNot ranked, n=14P90 71.0 d18.5 d worse | 3.36 / 5Rank 13, n=12SD 1.360.58 / 5 better | 3.25 / 5Rank 13, n=12SD 1.361.02 / 5 better | 33.3%Rank 15, n=12SD 1.3635.9% better | 33.3%Rank 15, n=124 partly resolved35.9% better | 78.8%Rank 7, n=52Median open age 183.4 d7.2% better | 25.0%Rank 5, n=82 decisions modified75.0% better |
| 63.0 hNot ranked, n=19P90 99.4 h5.0 h worse | 26.0 dNot ranked, n=11P90 70.0 d15.0 d better | 3.35 / 5Rank 14, n=10SD 1.470.32 / 5 better | 3.20 / 5Rank 15, n=10SD 1.470.37 / 5 better | 40.0%Rank 20, n=10SD 1.4716.5% better | 40.0%Rank 20, n=100 partly resolved16.5% better | 90.4%Rank 35, n=52Median open age 180.0 d15.4% worse | 25.0%Not ranked, n=42 decisions modified15.0% better | |
15Chemicals and PetrochemicalsIndia | 53.0 hNot ranked, n=18P90 96.1 h3.0 h better | 26.0 dNot ranked, n=12P90 69.5 d12.5 d better | 3.33 / 5Rank 15, n=11SD 1.530.36 / 5 better | 3.18 / 5Rank 17, n=11SD 1.530.45 / 5 better | 36.4%Rank 17, n=11SD 1.5313.6% better | 36.4%Rank 17, n=113 partly resolved13.6% better | 88.7%Rank 32, n=53Median open age 184.9 d16.3% worse | 40.0%Rank 18, n=52 decisions modified20.0% worse |
16Animal Husbandry, DairyingIndia | 60.0 hRank 24, n=31P90 99.0 h5.0 h worse | 32.0 dRank 6, n=27P90 59.0 d23.5 d better | 3.31 / 5Rank 16, n=22SD 1.540.04 / 5 better | 3.23 / 5Rank 14, n=22SD 1.540.10 / 5 better | 27.3%Rank 9, n=22SD 1.542.3% worse | 27.3%Rank 9, n=225 partly resolved2.3% worse | 92.0%Rank 39, n=50Median open age 152.5 d18.1% worse | 33.3%Rank 13, n=62 decisions modified4.8% worse |
17Defence ProductionIndia | 48.0 hRank 5, n=30P90 96.4 h4.0 h better | 26.0 dRank 2, n=21P90 58.0 d15.5 d better | 3.31 / 5Rank 17, n=16SD 1.420.07 / 5 worse | 3.19 / 5Rank 16, n=16SD 1.420.08 / 5 worse | 25.0%Rank 8, n=16SD 1.422.3% better | 25.0%Rank 8, n=164 partly resolved2.3% better | 81.6%Rank 14, n=49Median open age 199.2 d3.0% better | 50.0%Rank 28, n=61 decisions modified33.3% worse |
18Consumer AffairsIndia | 62.0 hNot ranked, n=19P90 106.2 h2.0 h better | 57.0 dNot ranked, n=15P90 73.0 d31.5 d worse | 3.26 / 5Rank 18, n=13SD 1.540.06 / 5 worse | 3.08 / 5Rank 19, n=13SD 1.540.12 / 5 worse | 30.8%Rank 13, n=13SD 1.544.1% worse | 30.8%Rank 13, n=133 partly resolved4.1% worse | 86.0%Rank 21, n=50Median open age 180.0 d0.7% better | 40.0%Rank 19, n=102 decisions modified26.7% better |
19Home AffairsIndia | 57.0 hRank 15, n=35P90 101.4 h1.0 h better | 41.0 dRank 12, n=29P90 64.0 d5.0 d better | 3.24 / 5Rank 19, n=23SD 1.570.24 / 5 worse | 3.13 / 5Rank 18, n=23SD 1.570.33 / 5 worse | 30.4%Rank 12, n=23SD 1.5715.1% worse | 30.4%Rank 12, n=235 partly resolved15.1% worse | 78.0%Rank 3, n=50Median open age 134.4 d5.3% worse | 20.0%Rank 2, n=104 decisions modified30.0% better |
| 57.0 hRank 13, n=35P90 100.6 h2.5 h better | 26.0 dRank 3, n=21P90 58.0 d33.5 d better | 3.19 / 5Rank 20, n=17SD 1.610.04 / 5 worse | 3.00 / 5Rank 20, n=17SD 1.61 No change | 52.9%Rank 30, n=17SD 1.612.9% worse | 52.9%Rank 30, n=170 partly resolved2.9% worse | 83.0%Rank 17, n=53Median open age 149.0 d1.0% worse | 50.0%Not ranked, n=40 decisions modified10.0% worse | |
| 56.0 hRank 11, n=35P90 98.6 h9.0 h worse | 55.0 dNot ranked, n=14P90 69.5 d29.0 d worse | 3.19 / 5Rank 21, n=11SD 1.620.16 / 5 worse | 2.91 / 5Rank 23, n=11SD 1.620.34 / 5 worse | 54.5%Rank 33, n=11SD 1.6210.8% worse | 54.5%Rank 33, n=110 partly resolved10.8% worse | 80.7%Rank 12, n=57Median open age 99.0 d5.7% worse | 25.0%Rank 7, n=82 decisions modified8.3% better | |
| 56.0 hRank 10, n=36P90 97.0 h10.0 h worse | 30.5 dNot ranked, n=18P90 67.3 d10.0 d better | 3.17 / 5Rank 22, n=14SD 1.490.07 / 5 better | 2.93 / 5Rank 22, n=14SD 1.490.20 / 5 better | 42.9%Rank 21, n=14SD 1.4911.7% better | 42.9%Rank 21, n=144 partly resolved11.7% better | 78.6%Rank 6, n=56Median open age 118.0 d7.5% worse | 28.6%Rank 10, n=71 decisions modified No change | |
23Personnel and TrainingIndia | 57.0 hRank 16, n=30P90 96.6 h3.0 h better | 30.0 dRank 5, n=23P90 57.0 d21.0 d better | 3.17 / 5Rank 23, n=20SD 1.580.06 / 5 better | 3.00 / 5Rank 21, n=20SD 1.580.12 / 5 better | 50.0%Rank 27, n=20SD 1.582.9% better | 50.0%Rank 27, n=200 partly resolved2.9% better | 92.3%Rank 40, n=52Median open age 150.0 d19.0% worse | 50.0%Not ranked, n=42 decisions modified21.4% worse |
| 63.5 hRank 30, n=20P90 102.6 h6.5 h worse | 28.0 dNot ranked, n=12P90 71.5 d12.5 d better | 3.14 / 5Rank 24, n=11SD 1.530.33 / 5 worse | 2.82 / 5Rank 26, n=11SD 1.530.64 / 5 worse | 36.4%Rank 16, n=11SD 1.5315.5% worse | 36.4%Rank 16, n=113 partly resolved15.5% worse | 90.4%Rank 37, n=52Median open age 180.2 d15.4% worse | 40.0%Rank 17, n=52 decisions modified20.0% worse | |
25External AffairsIndia | 60.0 hRank 27, n=35P90 99.6 h No change | 51.5 dRank 15, n=20P90 65.6 d25.5 d worse | 3.12 / 5Rank 25, n=16SD 1.580.23 / 5 better | 2.88 / 5Rank 25, n=16SD 1.580.35 / 5 better | 50.0%Rank 25, n=16SD 1.582.9% better | 50.0%Rank 25, n=163 partly resolved2.9% better | 79.0%Rank 10, n=57Median open age 117.1 d3.3% worse | 33.3%Rank 15, n=124 decisions modified16.7% better |
| 58.5 hRank 19, n=34P90 100.7 h2.5 h worse | 47.5 dRank 13, n=28P90 67.0 d28.5 d worse | 3.10 / 5Rank 26, n=21SD 1.510.06 / 5 worse | 2.90 / 5Rank 24, n=21SD 1.510.03 / 5 worse | 52.4%Rank 29, n=21SD 1.510.9% better | 52.4%Rank 29, n=210 partly resolved0.9% better | 86.3%Rank 24, n=51Median open age 126.2 d9.0% worse | 28.6%Rank 12, n=144 decisions modified21.4% better | |
27Atomic EnergyIndia | 65.0 hRank 31, n=28P90 100.8 h11.0 h worse | 30.0 dRank 4, n=21P90 57.0 d21.0 d better | 3.00 / 5Rank 27, n=18SD 1.41 No change | 2.72 / 5Rank 29, n=18SD 1.410.02 / 5 worse | 50.0%Rank 24, n=18SD 1.412.6% better | 50.0%Rank 24, n=185 partly resolved2.6% better | 90.4%Rank 36, n=52Median open age 126.1 d19.9% worse | 50.0%Not ranked, n=40 decisions modified19.2% worse |
28Housing and Urban AffairsIndia | 58.0 hRank 18, n=35P90 103.2 h1.0 h worse | 36.5 dRank 9, n=28P90 61.0 d18.5 d better | 3.00 / 5Rank 28, n=22SD 1.540.09 / 5 worse | 2.77 / 5Rank 28, n=22SD 1.540.02 / 5 better | 50.0%Rank 26, n=22SD 1.54 No change | 50.0%Rank 26, n=225 partly resolved No change | 78.8%Rank 9, n=52Median open age 138.0 d5.5% worse | 20.0%Rank 3, n=104 decisions modified30.0% better |
| 39.5 hRank 1, n=46P90 94.5 h19.5 h better | 33.5 dRank 7, n=32P90 62.5 d23.5 d better | 2.97 / 5Rank 29, n=26SD 1.600.26 / 5 worse | 2.77 / 5Rank 27, n=26SD 1.600.23 / 5 worse | 57.7%Rank 37, n=26SD 1.607.7% worse | 57.7%Rank 37, n=260 partly resolved7.7% worse | 72.9%Rank 1, n=59Median open age 104.2 d0.5% better | 40.0%Rank 16, n=104 decisions modified15.0% worse | |
30CommerceIndia | 56.0 hNot ranked, n=17P90 100.8 h4.0 h better | 59.0 dNot ranked, n=13P90 74.0 d29.0 d worse | 2.90 / 5Rank 30, n=10SD 1.100.03 / 5 worse | 2.30 / 5Rank 39, n=10SD 1.100.31 / 5 worse | 60.0%Rank 38, n=10SD 1.1015.6% worse | 60.0%Rank 38, n=102 partly resolved15.6% worse | 90.0%Rank 33, n=50Median open age 174.2 d1.1% worse | 44.4%Rank 24, n=92 decisions modified5.6% better |
| 68.0 hRank 32, n=23P90 102.8 h10.0 h worse | 40.5 dNot ranked, n=16P90 71.5 d4.5 d better | 2.88 / 5Rank 31, n=14SD 1.050.04 / 5 better | 2.43 / 5Rank 36, n=14SD 1.050.09 / 5 worse | 57.1%Rank 35, n=14SD 1.059.5% worse | 57.1%Rank 35, n=143 partly resolved9.5% worse | 90.2%Rank 34, n=51Median open age 175.1 d10.2% worse | 33.3%Rank 14, n=62 decisions modified10.3% worse | |
32DefenceIndia | 54.0 hRank 7, n=34P90 98.7 h5.5 h worse | 26.5 dNot ranked, n=18P90 47.5 d29.5 d better | 2.88 / 5Rank 32, n=16SD 1.410.34 / 5 worse | 2.50 / 5Rank 32, n=16SD 1.410.38 / 5 worse | 56.3%Rank 34, n=16SD 1.416.3% worse | 56.3%Rank 34, n=164 partly resolved6.3% worse | 77.4%Rank 2, n=53Median open age 167.0 d6.4% better | 25.0%Not ranked, n=41 decisions modified8.3% worse |
33Defence FinanceIndia | 45.5 hRank 3, n=28P90 100.3 h11.0 h better | 28.0 dNot ranked, n=19P90 61.2 d2.0 d worse | 2.88 / 5Rank 33, n=15SD 1.020.02 / 5 worse | 2.47 / 5Rank 33, n=15SD 1.020.11 / 5 better | 53.3%Rank 31, n=15SD 1.021.2% better | 53.3%Rank 31, n=154 partly resolved1.2% better | 86.3%Rank 23, n=51Median open age 195.0 d0.9% worse | 42.9%Rank 23, n=72 decisions modified22.9% worse |
34Earth SciencesIndia | 58.0 hRank 17, n=34P90 100.2 h4.0 h better | 24.0 dNot ranked, n=17P90 60.8 d26.0 d better | 2.88 / 5Rank 34, n=14SD 1.180.03 / 5 worse | 2.43 / 5Rank 37, n=14SD 1.180.01 / 5 better | 57.1%Rank 36, n=14SD 1.187.1% worse | 57.1%Rank 36, n=142 partly resolved7.1% worse | 84.5%Rank 18, n=58Median open age 113.4 d12.0% worse | 50.0%Not ranked, n=40 decisions modified5.6% worse |
35Ex Servicemen WelfareIndia | 60.0 hRank 26, n=34P90 102.2 h8.5 h worse | 58.0 dNot ranked, n=19P90 74.2 d29.0 d worse | 2.88 / 5Rank 35, n=15SD 1.150.04 / 5 worse | 2.47 / 5Rank 34, n=15SD 1.150.09 / 5 worse | 53.3%Rank 32, n=15SD 1.153.3% worse | 53.3%Rank 32, n=153 partly resolved3.3% worse | 80.7%Rank 13, n=57Median open age 105.0 d10.0% worse | 23.1%Rank 4, n=136 decisions modified26.9% better |
36PostsIndia | 56.0 hRank 12, n=28P90 94.3 h5.0 h better | 25.5 dRank 1, n=20P90 51.6 d26.0 d better | 2.85 / 5Rank 36, n=16SD 1.170.04 / 5 worse | 2.44 / 5Rank 35, n=16SD 1.170.09 / 5 worse | 50.0%Rank 28, n=16SD 1.172.9% worse | 50.0%Rank 28, n=164 partly resolved2.9% worse | 90.4%Rank 38, n=52Median open age 141.0 d19.9% worse | 50.0%Not ranked, n=42 decisions modified16.7% worse |
| 59.5 hRank 23, n=34P90 98.2 h3.5 h worse | 36.5 dRank 8, n=28P90 61.0 d13.0 d better | 2.82 / 5Rank 37, n=23SD 1.140.18 / 5 worse | 2.52 / 5Rank 30, n=23SD 1.140.06 / 5 worse | 47.8%Rank 22, n=23SD 1.142.2% better | 47.8%Rank 22, n=236 partly resolved2.2% better | 86.3%Rank 22, n=51Median open age 144.9 d8.5% worse | 50.0%Rank 25, n=82 decisions modified30.0% worse | |
38Health & Family WelfareIndia | 59.0 hRank 22, n=34P90 102.8 h5.5 h worse | 40.5 dRank 11, n=28P90 65.0 d15.5 d worse | 2.82 / 5Rank 38, n=23SD 1.060.10 / 5 worse | 2.52 / 5Rank 31, n=23SD 1.060.02 / 5 better | 47.8%Rank 23, n=23SD 1.062.2% better | 47.8%Rank 23, n=237 partly resolved2.2% better | 82.0%Rank 15, n=50Median open age 128.6 d9.9% worse | 16.7%Rank 1, n=124 decisions modified50.0% better |
| 61.0 hRank 29, n=24P90 92.7 h2.0 h worse | 35.0 dNot ranked, n=17P90 71.0 d15.0 d better | 2.80 / 5Rank 39, n=15SD 1.300.37 / 5 worse | 2.33 / 5Rank 38, n=15SD 1.300.67 / 5 worse | 60.0%Rank 39, n=15SD 1.3017.9% worse | 60.0%Rank 39, n=154 partly resolved17.9% worse | 88.2%Rank 29, n=51Median open age 169.1 d8.7% worse | 40.0%Rank 21, n=52 decisions modified2.9% better | |
-CoalIndia | 51.0 hNot ranked, n=18P90 94.1 h9.0 h better | 58.5 dNot ranked, n=10P90 67.5 d26.5 d worse | 3.22 / 5Not ranked, n=8SD 1.690.06 / 5 better | 2.88 / 5Not ranked, n=8SD 1.690.12 / 5 worse | 50.0%Not ranked, n=8SD 1.69 No change | 50.0%Not ranked, n=80 partly resolved No change | 88.0%Rank 26, n=50Median open age 183.0 d0.1% better | 50.0%Rank 27, n=62 decisions modified16.7% worse |
What the columns measure
Response
- First response. Median hours from submission to the first recorded officer action.
Resolution
- Resolution time. Median days from submission to a substantive grievance closure.
Citizen outcomes
- Adjusted rating. Average rating adjusted toward 3.5 out of 5 when an authority has few responses.
- Average rating. Arithmetic mean of citizen ratings from 1 to 5.
- Dissatisfaction. Share of submitted ratings scored 1 or 2 out of 5.
- Not resolved. Share of feedback responses where the citizen said the grievance was not resolved.
Backlog
- Old backlog. Share of open grievances that have remained open for more than 30 days.
Appeals
- Appeal overturns. Share of decided appeals that overturned the original grievance decision.